功能 | 基础版 | 企业版 | 定制版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会前 | |||||||||
价格 | 次付 / 1650 | 年付 / 6950 | 次付 / 2650 | 年付 / 13500 | 面议 | ||||
创建活动数发布数 | 10 | 30 | 不限 | ||||||
活动周期 | 7天(次付)/ 会员有效期内 | 30天(次付)/ 会员有效期内 | 会员有效期内 | ||||||
参会人数 | 300 | 1500 | 不限 | ||||||
报名表单 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
登录表单 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
自定义表单(除基础表单、登陆表单) | 1 | 5 | 不限 | ||||||
自定义短信签名 | 可选 | 可选 | 可选 | ||||||
自定义短信内容 | 可选 | 可选 | 可选 | ||||||
赠送短信数量 | 次付 / 300 | 年付 / 1500 | 次付 / 1500 | 年付 / 8000 | 按需购买 | ||||
短信 | 按需付费,套餐包充值 | ||||||||
通知设置
短信
邮件
微信
|
✓
✓
✓
|
✓
✓
✓
|
✓
✓
✓
|
||||||
页面编辑器 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
推广渠道 | 1 | 10 | 不限 | ||||||
自定义品牌 | - | ✓ | ✓ | ||||||
海报分享 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
活动日程
活动日程
活动流程
|
✓
✓
|
可按人群显示
可按人群显示
|
可按人群显示
可按人群显示
|
||||||
嘉宾管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
资料共享 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
在线手册 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
会议资讯 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
团队管理 | - | ✓ | ✓ | ||||||
多人报名 | - | ✓ | ✓ | ||||||
会中 | |||||||||
角色标签 | - | ✓ | ✓ | ||||||
参会人员管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
胸卡打印 | - | ✓ | ✓ | ||||||
签到管理
环节签到
签到环节
签到规则配置
|
✓
2
-
|
✓
不限
✓
|
✓
不限
✓
|
||||||
签到方式
后台签到
iPad/APP签到
自助扫码签到
小程序签到
扫码枪签到
定位签到
|
✓
-
✓
✓
✓
✓
|
✓
✓
✓
✓
✓
✓
|
✓
✓
✓
✓
✓
✓
|
||||||
交通管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
酒店管理 | - | ✓ | ✓ | ||||||
自助排房 | - | ✓ | ✓ | ||||||
酒店管理线上支付 | - | ✓ | ✓ | ||||||
餐饮核销管理
餐饮核销管理
餐饮核销
餐券管理(餐券导出)
|
-
-
-
|
✓
✓
✓
|
✓
✓
✓
|
||||||
作席管理
导入座次
自动排座
宴会管理
|
✓
-
-
|
✓
✓
✓
|
✓
✓
✓
|
||||||
互动大屏 | 可单独购买 | ✓ | ✓ | ||||||
会后 | |||||||||
调查问卷 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
精彩瞬间 | - | ✓ | ✓ | ||||||
数据分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
数据导出 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
技术支持 | |||||||||
技术支持 | 5x8 | 7x10 | 7x10 |